专家计划:飞鱼落雁命中率:83% | 回报率:1021%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-229期 | 小 | 227期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。